CUADRO DE MAGNITUDES FUNDAMENTALES Y DERIVADAS
MAGNITUD | SISTEMA INTERNACIONAL (SI) | SISTEMA CEGESIMAL (CGS) | TÉCNICO | INGLÉS |
Longitud | Metro (m) | Centímetro (cm) | Metro (m) | Pie (ft) |
Masa | Kilogramo (kg) | Gramo (g) | Unidad técnica de masa (utm) | Slug (slug) |
Tiempo | Segundos (s) | Segundos (s) | Segundos (s) | Segundos (s) |
Área o superficie | m2 | cm2 | m2 | Pies cuadrados (ft2) |
Volumen | m3 | cm3 | m3 | ft3 |
Velocidad | m/s | cm/s | m/s | ft/s |
Aceleración | m/s2 | cm/s2 | m/s2 | Ft/s2 |
Fuerza o peso | Kgm/s2=Newton(N) | g cm/s2=Dina(D) | utm m/s2=Kilopondio (kp) | Libra(lb) |
Trabajo o energía | Nm=Joule (J) | Dcm=Ergio (E) | kpm | lbft |
Presión | N/m2=Pascal (Pa) | D/cm2=Baria | Kp/m2 | lbft |
Potencia | J/s = Watt | E/s | Kpm/s | lb ft/s |
Debido a que existen varios sistemas de unidades, frecuentemente es necesario realizar alguna s conversiones, para ello es necesario tener presentes las siguientes equivalencias.
EQUIVALENCIAS
1m = 100 cm 1 pie = 30.48 cm
1m = 1000 mm 1 pie = 12 pulg
1cm = 10 mm 1 pulg = 2.54 cm
1 km = 1000 m 1 milla = 1.609 km
1m = 3.28 pies 1 milla= 1609 m
1m = 1.093 yardas 1 hora = 3600 s
1 min = 60 s 1 Libra = 454 g
1 kg = 2.2 Libras 1 kg = 1000 g
1 ton = 1000 kg
me vino geniaaaaaaaaaaaaaaaal! :D gracias!
ResponderEliminarA mi igual, oye tienes whatsapp?
Eliminartodo por la tarea d mesino vale verga
ResponderEliminarpero si me sirvio.
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarGracias! Espero que me sirva y que sea lo que quiere el profe
ResponderEliminarmuchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
ResponderEliminar